プレス加工設備
| No. | 設備名 | 台数 | 能力 | メーカ | 型式 | |
| 1 | サーボプレス | 順送 | 1 | 300t | コマツ | H2W300 |
| 2 | 〃 | 1 | 200t | アマダ | SDEW2025 | |
| 3 | 〃 | 1 | 110t | コマツ | H1F-110 | |
| 4 | 〃 | 1 | 60t | 〃 | H1F-60 | |
| 5 | 〃 | 1 | 45t | 〃 | H1F45 | |
| 6 | 単発 | 1 | 110t | 〃 | H1F-110 | |
| 7 | パワープレス | トランスファー | 1 | 200t | アイダ | NC2-200(2) |
| 8 | ロボット搬送 | 1 | 110t | 〃 | C2-11(2) | |
| 9 | ロボット搬送・単発 | 1 | 80t | 〃 | NC1-800(2)E | |
| 10 | 順送 | 1 | 80t | 〃 | NC1-80(1) | |
| 11 | 〃 | 1 | 60t | 〃 | NC1-600(1)E | |
| 12 | 〃 | 1 | 200t | 〃 | NS2-2000 | |
| 13 | 〃 | 2 | 160t | コマツ | E2W160 | |
| 14 | 〃 | 1 | 110t | アイダ | NC1-110(1)B | |
| 15 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | NC-110(2) | |
| 16 | 〃 | 2 | 60t | コマツ | OBS60-2 | |
| 17 | 〃 | 1 | 〃 | アイシス | 82060S | |
| 18 | 〃 | 1 | 45t | アイダ | NC1-450SE | |
| 19 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | NC1-450(1) | |
| 20 | 単発 | 1 | 200t | コマツ | OBS200-5B | |
| 21 | 〃 | 1 | 80t | 〃 | OBS80-2 | |
| 22 | 〃 | 3 | 60t | アイダ | NC1-6(2)-B | |
| 23 | 〃 | 1 | 35t | コマツ | OBS35-2 | |
| 24 | 〃 | 1 | 15t | 〃 | OBS15B | |
| 25 | 順送 | 1 | 300t | アイダ | PMX-L2-3000(1) | |
| 26 | 油圧プレス | 1 | 10t | アサイ産業 | HD100H | |
| 27 | 洗浄機 | 真空洗浄機 | 2 | アクア化学 | TETRA-L |
金型加工設備
| No. | 設備名 | 台数 | メーカ | 型式 |
| 1 | マシニングセンター | 1 | オオクマ | MX55VB |
| 2 | フライス盤 | 2 | マキノ | KGAP、KAJP-55 |
| 3 | 平面研磨機 | 1 | NAGASE | SGW64 |
| 4 | 成形研磨機 | 1 | 黒田精工 | GS-201型 |
| 5 | 〃 | 1 | 〃 | GS-BM3 |
| 6 | 〃 | 1 | ジョンシップマン | D90SD |
| 7 | 旋盤 | 2 | ワシノ | LPT-35C、LE-19K |
| 8 | ボール盤 | 2 | 吉田 | YUD-540、600 |
| 9 | 卓上ボール盤 | 1 | KIRA | NSD-13R |
| 10 | ドリル研磨機 | 1 | フジタ | DG07-BX |
| 11 | ワイヤー放電加工機 | 2 | 〃 | FA-20V FA-20S |
| 12 | 交直両用イナートアーク溶接機 | 1 | ナショナル | DK-150C |
| 13 | TIG溶接機 | 1 | パナソニック | YC-300-BZ-2 |
| 14 | コンターマシン | 1 | アマダワシノ | VA-400 |
| 15 | 両頭グラインダー | 1 | 日立工機 | GR-26 |
| 16 | ライトカッター | 1 | 新ダイワ工業 | L-150C |
| 17 | CAD/CAM(2次元) | 5 | キャムタス | |
| 18 | CAD/CAM(3次元) | 2 | 〃 |
品質保証設備
| No. | 設備名 | 台数 | メーカ | 型式 |
| 1 | 画像寸法測定器 | 1 | キーエンス | IM-7000 |
| 2 | 三次元測定器 | 1 | 東京精密 | XYXAX AXCEL |
| 3 | 形状測定器 | 1 | 〃 | C-1700DX |
| 4 | 投影機 | 1 | ニコン | V16-E |
| 5 | 光学顕微鏡 | 1 | 〃 | TRINOCULAR HEAD |
| 8 | ワンショット3D形状測定機 | 1 | キーエンス | VR-5000 |
組付設備(溶接・専用機)
| No. | 設備名 | 台数 | メーカ | 生産能力 |
| 1 | 自動溶接機 | 3 | 内製 | 11・12・13号機 各18万個/直・月 |
| 2 | 〃 | 4 | 常盤産業 | 10号機 30万個/直・月 |
| 3 | ハゼカシメ機 | 1 | 篠宮工業所 | 20号機 各30万個/直・月 |
| 4 | プロテクタカシメ機 | 2 | エナミ精機 | 7・28号機 各46万個/直・月 |
溶接設備(汎用機)
| No. | 設備名 | 台数 | メーカ | 型式 |
| 1 | スポット溶接機 | 20 | パナソニック | HI-MAX500 |
| 2 | 〃 | 4 | 〃 | HI-MAX1500 |
| 3 | インバータ溶接機 | 2 | 〃 | pana-spotYR-10 |
| 4 | ナットフィーダ | 2 | 矢嶋工業 | |
| 5 | スポット溶接機 | 5 | パナソニック | KV-50 |
溶接設備(専用機)
| No. | 設備名 | 台数 | メーカ | 型式 |
| 1 | スポット溶接機 | 1 | 中央製作所 | S2-6-354 |
