三洋電機製作所の取扱い材料
| 材質 | 板厚 mm | |
| SPCC | 冷間圧延鋼板 | 0.3~4.5 |
| SPHC | 熱間圧延鋼板 | 0.3~4.5 |
| SPFC440 | 冷間圧延高張力鋼板 | 0.3~4.5 |
| SPFC590 | 冷間圧延高張力鋼板 | 0.3~4.5 |
| SAPH440 | 熱間圧延高張力鋼板 | 0.3~4.5 |
| SAPH590 | 熱間圧延高張力鋼板 | 0.3~4.5 |
| SECC | 亜鉛メッキ鋼板(冷延) | 0.3~4.5 |
| SEHC | 亜鉛メッキ鋼板(熱延) | 0.3~4.5 |
| SGCC | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | 0.3~4.5 |
| ZAM | 溶融亜鉛、アルミ、マグネシウム合金 | 0.3~4.5 |
| SUS304 | オーステナイト系ステンレス | 0.15~2.0 |
| SUS430 | フェライト系ステンレス | 0.3~2.0 |
| A1050 | 純アルミ | 0.3~4.0 |
| A5052 | アルミ合金 | 0.3~4.0 |
| C1100 | タフピッチ銅 | 0.5~4.0 |
| C1020 | 無酸素銅 | 0.5~4.0 |
| C2600 | 黄銅第1種 | 0.3~0.8 |
| C2680 | 黄銅第2種 | 0.3~0.8 |
| C2801 | 黄銅第3種 | 0.3~0.8 |
